最初的

Kratos
专注于用户阅读体验的响应式博客主题
  1. 首页
  2. VPS测评
  3. 正文

Dedirock 7$ 年付Lax小鸡评测

2025年9月16日 198点热度 0人点赞 0条评论

💻基本信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores  : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 30.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.8.0-31-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : HostPapa
ASN        : AS36352 HostPapa
Host       : HostPapa
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 37.83 MB/s    (9.4k) | 289.58 MB/s   (4.5k)
Write      | 37.92 MB/s    (9.4k) | 291.10 MB/s   (4.5k)
Total      | 75.76 MB/s   (18.9k) | 580.68 MB/s   (9.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 424.18 MB/s    (828) | 465.17 MB/s    (454)
Write      | 446.72 MB/s    (872) | 496.15 MB/s    (484)
Total      | 870.91 MB/s   (1.7k) | 961.33 MB/s    (938)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 475                           
Multi Core      | 486                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23773426

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          685 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          14583.77 MB/s
 单线程写测试:          12245.18 MB/s

########################################################################

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847
1 1.39ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 0.56ms 10.9.. * RFC1918
3-5 0.53ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6-8 153.41ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 154.11ms 36.112.. AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
11-12 159.76ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
13 160.89ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 瑞典 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808
1 1.43ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 3.74ms 10.9.. * RFC1918
3-5 0.98ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 148.38ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
7-8 151.38ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 佐治亚州 亚特兰大 arelion.com
9 66.71ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
10 143.61ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
11-12 148.49ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
13 232.58ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
14-15 237.91ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
17 262.36ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18 278.07ms 124.65.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
19 233.09ms 61.149.. AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 中国联通 联通
24 237.20ms 123.125.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Arelion -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.38ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 1.06ms 10.9.. * RFC1918
3-5 0.65ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6-7 12.93ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8-11 192.80ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15 173.25ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 173.40ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Arelion -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812
1 1.30ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 1.22ms 10.9.. * RFC1918
3-5 1.00ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 9.83ms 218.30.. AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
7-9 131.99ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
10 139.09ms 61.152.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 134.13ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979
1 20.60ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 0.84ms 10.9.. * RFC1918
3-5 1.37ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 3.57ms 80.239.. AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7-9 148.22ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 166.53ms 112.64.. AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Arelion -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808
1 3.85ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 0.59ms 10.9.. * RFC1918
3-6 1.40ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7-8 29.36ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
9 34.63ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 156.80ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
11-13 191.62ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18 163.26ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Arelion -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4134
1 2.80ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 1.72ms 10.9.. * RFC1918
3-5 0.68ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 9.72ms 218.30.. AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
7-9 159.43ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 180.95ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 161.89ms 14.22.. AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 1.23ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 1.56ms 10.9.. * RFC1918
3-5 0.63ms 62.115.. AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 2.60ms 80.239.. AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7-9 147.81ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 158.34ms 112.89.. AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
12 170.38ms 120.80.. AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 170.00ms 157.148.. AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 1.24ms 172.245.. AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
2 0.64ms 10.9.. * RFC1918
4-7 1.04ms 154.24.. AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 13.10ms 38.88.. AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
9 13.09ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10 165.45ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14 161.44ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-16 168.53ms 211.136.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17 180.72ms 120.196.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 东莞市 gd.10086.cn 移动
22 180.01ms 183.232.. AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com

NodeQuality链接

标签: 7$ Dedirock
最后更新:2025年9月16日

skybreak

这个人很懒,什么都没留下

点赞

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复

归档

  • 2025 年 10 月
  • 2025 年 9 月
  • 2025 年 8 月

分类

  • NAT64
  • VPS测评
  • 前端
  • 前端面试题
  • 华为云考试
  • 教程
  • 未分类
  • 油猴插件
  • 纯IPV6
  • 羊毛

COPYRIGHT © 2025 最初的. ALL RIGHTS RESERVED.

Theme Kratos Made By Seaton Jiang